Oluşturma Tarihi:15.11.2024 - 00:00 |
ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||||
VKN | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Türü | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | |
0330155353 | 57430274136 | DURAN AKPINAR | AKÇABURGAZ MAH. 3035. SK. KAPI NO:4 DAİRE NO:7 ESENYURT İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | KURUMLAR VERGİSİ | 2024031966Jl20000014 | 2024031914JlF0000179 | 26.946,51 | 0,00 | 0,00 | 26.946,51 | ||
0330155353 | 57430274136 | DURAN AKPINAR | AKÇABURGAZ MAH. 3035. SK. KAPI NO:4 DAİRE NO:7 ESENYURT İSTANBUL | 10/2012-12/2012 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024031966Jl20000013 | 2024031914JlF0000152 | 0,00 | 0,00 | 17.303,21 | 17.303,21 | |
0330155353 | 57430274136 | DURAN AKPINAR | AKÇABURGAZ MAH. 3035. SK. KAPI NO:4 DAİRE NO:7 ESENYURT İSTANBUL | 07/2013-09/2013 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024031966Jl20000014 | 2024031914JlF0000167 | 0,00 | 0,00 | 27.659,15 | 27.659,15 | |
0330155353 | 57430274136 | DURAN AKPINAR | AKÇABURGAZ MAH. 3035. SK. KAPI NO:4 DAİRE NO:7 ESENYURT İSTANBUL | 01/2014-03/2014 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024031966Jl20000014 | 2024031914JlF0000184 | 0,00 | 0,00 | 75.782,23 | 75.782,23 | |
0330155353 | 57430274136 | DURAN AKPINAR | AKÇABURGAZ MAH. 3035. SK. KAPI NO:4 DAİRE NO:7 ESENYURT İSTANBUL | 04/2013-06/2013 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024031966Jl20000014 | 2024031914JlF0000174 | 0,00 | 0,00 | 18.636,09 | 18.636,09 | |
0330155353 | 57430274136 | DURAN AKPINAR | AKÇABURGAZ MAH. 3035. SK. KAPI NO:4 DAİRE NO:7 ESENYURT İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | KURUMLAR VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024031966Jl20000014 | 2024031914JlF0000179 | 0,00 | 0,00 | 121.259,27 | 121.259,27 | |
0330155353 | 57430274136 | DURAN AKPINAR | AKÇABURGAZ MAH. 3035. SK. KAPI NO:4 DAİRE NO:7 ESENYURT İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | KURUMLAR VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024031966Jl20000014 | 2024031914JlF0000165 | 0,00 | 0,00 | 31.529,39 | 31.529,39 | |
0330155353 | 57430274136 | DURAN AKPINAR | AKÇABURGAZ MAH. 3035. SK. KAPI NO:4 DAİRE NO:7 ESENYURT İSTANBUL | 10/2013-12/2013 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024031966Jl20000014 | 2024031914JlF0000177 | 0,00 | 0,00 | 31.529,39 | 31.529,39 | |
0330155353 | 57430274136 | DURAN AKPINAR | AKÇABURGAZ MAH. 3035. SK. KAPI NO:4 DAİRE NO:7 ESENYURT İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024031966Jl20000014 | 2024031914JlF0000182 | 0,00 | 0,00 | 26.747,82 | 26.747,82 | |
1060354186 | 26737085042 | DERYA TORAMAN | SANCAKTEPE MH 3/7.SK KAPI NO:6 DAİRE NO:2 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2013-01/2013 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2018120666Jl30000014 | 2018120614JlG0000181 | 24.304,05 | 0,00 | 0,00 | 24.304,05 | ||
2120050150 | 35135104798 | EMİNE ARPAĞ | EMNİYETEVLERİ MAH. BATI SK. KAPI NO:5 DAİRE NO:2 KAĞITHANE İSTANBUL | 04/2012-04/2012 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2024072366Jl40000001 | 2024072314JlH0000007 | 77.933,21 | 0,00 | 0,00 | 77.933,21 | ||
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 01/2007-01/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000081 | 0,00 | 0,00 | 21.760,78 | 21.760,78 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 09/2007-09/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000074 | 0,00 | 0,00 | 112.170,18 | 112.170,18 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 12/2007-12/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000080 | 0,00 | 0,00 | 164.717,80 | 164.717,80 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 10/2007-10/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000075 | 0,00 | 0,00 | 114.700,94 | 114.700,94 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 11/2007-11/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000077 | 0,00 | 0,00 | 189.372,56 | 189.372,56 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 06/2007-06/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000085 | 0,00 | 0,00 | 77.540,62 | 77.540,62 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 07/2007-07/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000086 | 0,00 | 0,00 | 72.169,86 | 72.169,86 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 02/2007-02/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000079 | 0,00 | 0,00 | 76.279,86 | 76.279,86 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 05/2007-05/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000084 | 0,00 | 0,00 | 100.956,70 | 100.956,70 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 04/2007-04/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000083 | 0,00 | 0,00 | 82.154,68 | 82.154,68 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 08/2007-08/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000087 | 0,00 | 0,00 | 177.178,62 | 177.178,62 | |
2120147567 | 27323370412 | COŞKUN COŞKUN | MİMAR SİNAN MAH. 93. SK. KAPI NO:3 DAİRE NO:3 ESENLER İSTANBUL | 03/2007-03/2007 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000106 | 2019071114JlH0000082 | 0,00 | 0,00 | 102.940,60 | 102.940,60 | |
2690713045 | DAMAROĞLU NAKLİYE TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ | FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1986. SOKAK KAPI NO:16 DAİRE NO:31 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2019-01/2019 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2019032266Jl40000129 | 2019031314JlH0001234 | 67.121,28 | 0,00 | 0,00 | 67.121,28 | |||
2690713045 | DAMAROĞLU NAKLİYE TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ | FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1986. SOKAK KAPI NO:16 DAİRE NO:31 BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2018-12/2018 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2019032266Jl40000129 | 2019021314JlH0001374 | 238.760,28 | 0,00 | 0,00 | 238.760,28 | |||
2690713045 | DAMAROĞLU NAKLİYE TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ | FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1986. SOKAK KAPI NO:16 DAİRE NO:31 BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019072266Jl40000543 | 2019071114JlH0000921 | 0,00 | 0,00 | 61.698,60 | 61.698,60 | ||
2970089822 | 25789618512 | SEZAYİ DİLEN | KANARYA MAH. ZÜMRÜTÜ ANKA SK. KAPI NO:76 DAİRE NO:2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 6736 MADDE K.V. MATRAH ARTIRIMI | 2024031866Jl40000001 | 2024031814JlH0000002 | 17.828,00 | 0,00 | 0,00 | 17.828,00 | ||
2970089822 | 25789618512 | SEZAYİ DİLEN | KANARYA MAH. ZÜMRÜTÜ ANKA SK. KAPI NO:76 DAİRE NO:2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 6736 KDV MATRAH ARTIRIMI | 2024031866Jl40000001 | 2024031814JlH0000001 | 18.410,85 | 0,00 | 0,00 | 18.410,85 | ||
3100051591 | DORUK TEKSTİL İNŞAATMAKİNA GIDA SAN.TİC. | BAHÇELİEVLER MH. PROF.DR. JANSEN SK. KAPI NO:24A DAİRE NO:3 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 03/2012-03/2012 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2022082466Jl50000002 | 2022082414JlI0000014 | 0,00 | 0,00 | 19.899,00 | 19.899,00 | ||
3100051591 | DORUK TEKSTİL İNŞAATMAKİNA GIDA SAN.TİC. | BAHÇELİEVLER MH. PROF.DR. JANSEN SK. KAPI NO:24A DAİRE NO:3 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 04/2012-04/2012 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2022082466Jl50000002 | 2022082414JlI0000012 | 0,00 | 0,00 | 23.759,91 | 23.759,91 | ||
3100051591 | DORUK TEKSTİL İNŞAATMAKİNA GIDA SAN.TİC. | BAHÇELİEVLER MH. PROF.DR. JANSEN SK. KAPI NO:24A DAİRE NO:3 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 02/2012-02/2012 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2022082466Jl50000002 | 2022082414JlI0000003 | 0,00 | 0,00 | 50.740,23 | 50.740,23 | ||
3100578546 | DORKA GRUP DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | MEVLANA MAH BEYAZGÜL SK KAPI NO:8 DAİRE NO:13 SANCAKTEPE İSTANBUL | 06/2010-06/2010 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2023102066Jl50000733 | 2023101114JlI0001203 | 17.717,81 | 0,00 | 0,00 | 17.717,81 | |||
3100578546 | DORKA GRUP DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | MEVLANA MAH BEYAZGÜL SK KAPI NO:8 DAİRE NO:13 SANCAKTEPE İSTANBUL | 03/2010-03/2010 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2023102066Jl50000733 | 2023101114JlI0001202 | 42.784,04 | 0,00 | 0,00 | 42.784,04 | |||
3100578546 | DORKA GRUP DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | MEVLANA MAH BEYAZGÜL SK KAPI NO:8 DAİRE NO:13 SANCAKTEPE İSTANBUL | 03/2010-03/2010 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | GECİKME FAİZİ | 2023102066Jl50000733 | 2023101114JlI0001202 | 42.142,28 | 0,00 | 0,00 | 42.142,28 | ||
3100578546 | DORKA GRUP DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | MEVLANA MAH BEYAZGÜL SK KAPI NO:8 DAİRE NO:13 SANCAKTEPE İSTANBUL | 06/2010-06/2010 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2023102066Jl50000733 | 2023101114JlI0001203 | 0,00 | 0,00 | 17.717,81 | 17.717,81 | ||
3100578546 | DORKA GRUP DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | MEVLANA MAH BEYAZGÜL SK KAPI NO:8 DAİRE NO:13 SANCAKTEPE İSTANBUL | 03/2010-03/2010 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2023102066Jl50000733 | 2023101114JlI0001202 | 0,00 | 0,00 | 42.784,04 | 42.784,04 | ||
3540391121 | 99259246062 | RAVSHAN ERGASHEV | YEŞİLTEPE MH 57/1.SK KAPI NO:23 DAİRE NO:8 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 6736 K.V. MATRAH ARTIRIMI | 2024012466Jl50000008 | 2024012414JlI0000124 | 26.388,24 | 0,00 | 0,00 | 26.388,24 | ||
3540391121 | 99259246062 | RAVSHAN ERGASHEV | YEŞİLTEPE MH 57/1.SK KAPI NO:23 DAİRE NO:8 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 6736 KDV MATRAH ARTIRIMI | 2024012466Jl50000008 | 2024012414JlI0000128 | 32.699,14 | 0,00 | 0,00 | 32.699,14 | ||
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | KURUMLAR VERGİSİ | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000034 | 25.293,58 | 0,00 | 0,00 | 25.293,58 | ||
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | KURUMLAR VERGİSİ | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000059 | 54.282,66 | 0,00 | 0,00 | 54.282,66 | ||
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2017-09/2017 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000053 | 0,00 | 0,00 | 69.896,13 | 69.896,13 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2016-12/2016 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000043 | 0,00 | 0,00 | 21.518,67 | 21.518,67 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2017-08/2017 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000028 | 0,00 | 0,00 | 24.743,22 | 24.743,22 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | KURUMLAR VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000034 | 0,00 | 0,00 | 75.880,74 | 75.880,74 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2016-06/2016 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000033 | 0,00 | 0,00 | 17.804,40 | 17.804,40 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2017-06/2017 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000050 | 0,00 | 0,00 | 38.193,21 | 38.193,21 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | KURUMLAR VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000059 | 0,00 | 0,00 | 162.847,98 | 162.847,98 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | KURUMLAR VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000060 | 0,00 | 0,00 | 49.097,01 | 49.097,01 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000046 | 0,00 | 0,00 | 33.692,85 | 33.692,85 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2016-09/2016 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000041 | 0,00 | 0,00 | 36.557,67 | 36.557,67 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2017-10/2017 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000026 | 0,00 | 0,00 | 19.052,16 | 19.052,16 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000048 | 0,00 | 0,00 | 41.277,63 | 41.277,63 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2017-03/2017 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000044 | 0,00 | 0,00 | 21.065,79 | 21.065,79 | |
4420085910 | 20671563178 | SEYFETTİN GÜRCÜOĞLU | MERKEZ MAH. 673. SK. KAPI NO:22 DAİRE NO:8 BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2017-09/2017 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2024080266Jl60000004 | 2024080214JlJ0000029 | 0,00 | 0,00 | 32.624,19 | 32.624,19 | |
6080446786 | TASF.HAL.LAZER TEKSTİL AKSESUAR.İTH.İHRS | MERKEZ MAH. İSTANBUL CAD. 3.SK. KAPI NO:2 DAİRE NO:10 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2009-10/2009 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | ÇEŞİTLİ GELİRLER | 2019072266Jl80000048 | 2019071114JlL0000098 | 18.104,60 | 0,00 | 0,00 | 18.104,60 | ||
6890234993 | 16103254158 | İZZETTİN ÖZER | SARAY MAH. CEZAEVİ CAD. KAPI NO:2 DAİRE NO:YOK GÜMÜŞHACIKÖY AMASYA | 12/2015-12/2015 | TÜTÜN M.ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 2019082666Jl80000170 | 2019081714JlL0000633 | 17.943,75 | 0,00 | 0,00 | 17.943,75 | ||
6890234993 | 16103254158 | İZZETTİN ÖZER | SARAY MAH. CEZAEVİ CAD. KAPI NO:2 DAİRE NO:YOK GÜMÜŞHACIKÖY AMASYA | 12/2015-12/2015 | TÜTÜN M.ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019082666Jl80000170 | 2019081714JlL0000633 | 0,00 | 0,00 | 17.943,75 | 17.943,75 | |
7310781275 | 20393829118 | DOĞUKAN POLAT | NİNE HATUN MAH. 129. SK. KAPI NO:14 DAİRE NO:11 ESENLER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | KURUMLAR VERGİSİ | 2024051766Jl90000007 | 2024051714JlM0000054 | 55.712,35 | 0,00 | 0,00 | 55.712,35 | ||
7340747841 | REMAK TEKSTİL PAZARLAMA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | KEMALPAŞA MAH/SEMT NAMIK KEMAL CAD. KAPI NO:95 DAİRE NO:31 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | KURUMLAR VERGİSİ | 2019122666Jl90000042 | 2019121314JlM0002939 | 26.981,99 | 0,00 | 0,00 | 26.981,99 | |||
7340747841 | REMAK TEKSTİL PAZARLAMA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | KEMALPAŞA MAH/SEMT NAMIK KEMAL CAD. KAPI NO:95 DAİRE NO:31 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | KURUMLAR VERGİSİ | GECİKME FAİZİ | 2019122666Jl90000042 | 2019121314JlM0002939 | 19.804,78 | 0,00 | 0,00 | 19.804,78 | ||
7340747841 | REMAK TEKSTİL PAZARLAMA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | KEMALPAŞA MAH/SEMT NAMIK KEMAL CAD. KAPI NO:95 DAİRE NO:31 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2014-09/2014 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019122666Jl90000042 | 2019121314JlM0002973 | 0,00 | 0,00 | 32.803,74 | 32.803,74 | ||
7340747841 | REMAK TEKSTİL PAZARLAMA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | KEMALPAŞA MAH/SEMT NAMIK KEMAL CAD. KAPI NO:95 DAİRE NO:31 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | KURUMLAR VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019122666Jl90000042 | 2019121314JlM0002939 | 0,00 | 0,00 | 80.945,97 | 80.945,97 | ||
7340747841 | REMAK TEKSTİL PAZARLAMA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | KEMALPAŞA MAH/SEMT NAMIK KEMAL CAD. KAPI NO:95 DAİRE NO:31 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2014-12/2014 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019122666Jl90000042 | 2019121314JlM0003001 | 0,00 | 0,00 | 31.423,23 | 31.423,23 | ||
7370432971 | 35215694454 | FETHİ SAKOŞAR | MURATREİS MAH. REİSÜL KÜTTAP SK. KAPI NO:28 DAİRE NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 06/2013-06/2013 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019082666Jl90000095 | 2019081714JlM0000744 | 0,00 | 0,00 | 18.779,22 | 18.779,22 | |
7370432971 | 35215694454 | FETHİ SAKOŞAR | MURATREİS MAH. REİSÜL KÜTTAP SK. KAPI NO:28 DAİRE NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019082666Jl90000095 | 2019081714JlM0000774 | 0,00 | 0,00 | 18.458,37 | 18.458,37 | |
7370432971 | 35215694454 | FETHİ SAKOŞAR | MURATREİS MAH. REİSÜL KÜTTAP SK. KAPI NO:28 DAİRE NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 07/2013-07/2013 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019082666Jl90000095 | 2019081714JlM0000749 | 0,00 | 0,00 | 26.756,40 | 26.756,40 | |
7370432971 | 35215694454 | FETHİ SAKOŞAR | MURATREİS MAH. REİSÜL KÜTTAP SK. KAPI NO:28 DAİRE NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 11/2013-11/2013 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019082666Jl90000095 | 2019081714JlM0000769 | 0,00 | 0,00 | 23.114,55 | 23.114,55 | |
7370432971 | 35215694454 | FETHİ SAKOŞAR | MURATREİS MAH. REİSÜL KÜTTAP SK. KAPI NO:28 DAİRE NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 04/2013-04/2013 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019082666Jl90000095 | 2019081714JlM0000735 | 0,00 | 0,00 | 18.412,23 | 18.412,23 | |
7370432971 | 35215694454 | FETHİ SAKOŞAR | MURATREİS MAH. REİSÜL KÜTTAP SK. KAPI NO:28 DAİRE NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 10/2013-10/2013 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2019082666Jl90000095 | 2019081714JlM0000764 | 0,00 | 0,00 | 20.159,34 | 20.159,34 | |
7380011918 | 35110718118 | FEHREMEZ SAĞLAM | SANAYİ MAH. BAŞAKLI SK. DENIZER IŞHANI KAPI NO:13 DAİRE NO:3 GÜNGÖREN İSTANBUL | 01/2015-01/2015 | G.USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2022080566Jl90000001 | 2022080514JlM0000010 | 21.335,96 | 0,00 | 0,00 | 21.335,96 | ||
