Oluşturma Tarihi:03.04.2025 - 00:00 |
BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
0461044937 | ABDULAZIZ ALI O AL SHOWAJER | . . Kapı No:. Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 12 | 12 | 20240517/66-AsT/0000550 | 20240515/14-Atl/0000295 | 25.626,01 | 0,00 |
0461044937 | ABDULAZIZ ALI O AL SHOWAJER | . . Kapı No:. Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 12 | 12 | 20240822/66-AsT/0000493 | 20240820/14-Atl/0000159 | 25.626,00 | 0,00 |
0520854248 | IBTESAM ABDULLATIF A ALISSA | . . Kapı No:. Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 12 | 12 | 20240517/66-AsT/0000640 | 20240515/14-Atl/0000346 | 53.274,13 | 0,00 |
0520854248 | IBTESAM ABDULLATIF A ALISSA | . . Kapı No:. Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 12 | 12 | 20240822/66-AsT/0000592 | 20240820/14-Atl/0000181 | 53.274,12 | 0,00 |
0520854264 | LAMIA ABDULATIF A ALISSA | . . Kapı No:. Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 12 | 12 | 20240517/66-AsT/0000642 | 20240515/14-Atl/0000340 | 28.189,81 | 0,00 |
0520854264 | LAMIA ABDULATIF A ALISSA | . . Kapı No:. Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 12 | 12 | 20240822/66-AsT/0000594 | 20240820/14-Atl/0000179 | 28.189,81 | 0,00 |
0550635266 | ESSAM ALMUHAİDİB | . . Kapı No:. Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 12 | 12 | 20240517/66-AsT/0000702 | 20240515/14-Atl/0000321 | 531.607,16 | 0,00 |
0550635266 | ESSAM ALMUHAİDİB | . . Kapı No:. Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 12 | 12 | 20240822/66-AsT/0000655 | 20240820/14-Atl/0000184 | 531.607,16 | 0,00 |
0680890818 | ABDULMOHSEN ALYAHYA | . . Kapı No:. Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 12 | 12 | 20240517/66-AsT/0000811 | 20240515/14-Atl/0000325 | 67.546,69 | 0,00 |
0680890818 | ABDULMOHSEN ALYAHYA | . . Kapı No:. Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 12 | 12 | 20240822/66-AsT/0000767 | 20240820/14-Atl/0000186 | 67.546,69 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 01/2002-12/2002 | 10 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000079 | 735.173,61 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 01/2002-12/2002 | 10 | 10 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000079 | 183.837,06 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 01/2002-12/2002 | 7 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000078 | 183.211,85 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 11/2002-11/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000082 | 53.405,30 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 03/2002-03/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000069 | 50.902,99 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİS AN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 09/2002-09/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000071 | 47.728,17 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 02/2002-02/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000066 | 47.030,56 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 01/2002-12/2002 | 7 | 7 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000078 | 46.088,52 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 10/2002-10/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000081 | 45.966,74 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 01/2002-01/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000085 | 45.956,61 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 12/2002-12/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000083 | 41.815,53 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 06/2002-06/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000084 | 38.583,20 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 05/2002-05/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000073 | 37.004,46 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 07/2002-07/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000075 | 34.847,15 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 08/2002-08/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000076 | 33.618,81 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 04/2002-04/2002 | 15 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000070 | 27.422,02 | 0,00 |
3250090056 | EGEBAK BAKIR VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEREKETZADE MH.MİDİL Lİ SK.GÖLDAĞI İŞHANI Kapı No:K-2 Daire No:406 Tel: İSTANBUL | 01/2002-12/2002 | 33 | 1084 | 20221220/66-AsZ/0000247 | 20221214/14-Atr/0000067 | 26.756,59 | 0,00 |
3370000620 | ERA YAY.ORG.REKLAM VE AJANS HİZM.LTD.ŞTİ. | ASMALI MESCİT MH. GENERAL YAZGAN S. Kapı No:12 Daire No:7 Tel:2122927804 BEYOĞLU İSTANBUL | 06/2007-06/2007 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000429 | 20221013/14-Atr/0000093 | 65.828,34 | 0,00 |
3370000620 | ERA YAY.ORG.REKLAM VE AJANS HİZM.LTD.ŞTİ. | ASMALI MESCİT MH. GENERAL YAZGAN S. Kapı No:12 Daire No:7 Tel:2122927804 BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2007-10/2007 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000429 | 20221013/14-Atr/0000087 | 44.920,50 | 0,00 |
3370000620 | ERA YAY.ORG.REKLAM VE AJANS HİZM.LTD.ŞTİ. | ASMALI MESCİT MH. GENERAL YAZGAN S. Kapı No:12 Daire No:7 Tel:2122927804 BEYOĞLU İSTANBUL | 07/2007-07/2007 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000429 | 20221013/14-Atr/0000092 | 38.823,29 | 0,00 |
3370000620 | ERA YAY.ORG.REKLAM VE AJANS HİZM.LTD.ŞTİ. | ASMALI MESCİT MH. GENERAL YAZGAN S. Kapı No:12 Daire No:7 Tel:2122927804 BEYOĞLU İSTANBUL | 05/2007-05/2007 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000429 | 20221013/14-Atr/0000091 | 30.907,83 | 0,00 |
3370000620 | ERA YAY.ORG.REKLAM VE AJANS HİZM.LTD.ŞTİ. | ASMALI MESCİT MH. GENERAL YAZGAN S. Kapı No:12 Daire No:7 Tel:2122927804 BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2007-09/2007 | 15 | 1084 | 20221024/66-AsZ/0000429 | 20221013/14-Atr/0000089 | 27.402,88 | 0,00 |
3370000620 | ERA YAY.ORG.REKLAM VE AJANS HİZM.LTD.ŞTİ. | ASMALI MESCİT MH. GENERAL YAZGAN S. Kapı No:12 Daire No:7 Tel:2122927804 BEYOĞLU İSTANBUL | 06/2007-06/2007 | 15 | 15 | 20221024/66-AsZ/0000429 | 20221013/14-Atr/0000093 | 25.559,44 | 0,00 |
4550372861 | HAKTAN METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel:5452108487 BEYOĞLU İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 15 | 15 | 20220418/66-Asb/0000081 | 20220414/14-Att/0000474 | 1.595.535,21 | 0,00 |
4550372861 | HAKTAN METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel:5452108487 BEYOĞLU İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 15 | 1084 | 20220418/66-Asb/0000081 | 20220414/14-Att/0000474 | 1.300.361,20 | 0,00 |
4550372861 | HAKTAN METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel:5452108487 BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 10 | 20220418/66-Asb/0000081 | 20220414/14-Att/0000447 | 123.520,27 | 0,00 |
4550372861 | HAKTAN METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel:5452108487 BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | 33 | 33 | 20220418/66-Asb/0000081 | 20220414/14-Att/0000472 | 117.489,66 | 0,00 |
4550372861 | HAKTAN METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel:5452108487 BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 1084 | 20220418/66-Asb/0000081 | 20220414/14-Att/0000447 | 94.987,09 | 0,00 |
4550372861 | HAKTAN METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel:5452108487 BEYOĞLU İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | 15 | 15 | 20220418/66-Asb/0000081 | 20220414/14-Att/0000473 | 45.045,62 | 0,00 |
4550372861 | HAKTAN METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel:5452108487 BEYOĞLU İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | 15 | 1084 | 20220418/66-Asb/0000081 | 20220414/14-Att/0000473 | 37.342,82 | 0,00 |
4550372861 | HAKTAN METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel:5452108487 BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2017-09/2017 | 15 | 15 | 20220418/66-Asb/0000081 | 20220414/14-Att/0000467 | 28.784,37 | 0,00 |
4550372861 | HAKTAN METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel:5452108487 BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2017-09/2017 | 15 | 1084 | 20220418/66-Asb/0000081 | 20220414/14-Att/0000467 | 24.668,21 | 0,00 |
4750385826 | FUAT ÖNER İNAN | 260 ELGIN AVENUE, FLAT 6 W9 1JD LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2015-12/2015 | 1 | 1 | 20210420/66-Asb/0001308 | 20210316/14-Att/0000630 | 77.877,52 | 0,00 |
4750385826 | FUAT ÖNER İNAN | 260 ELGIN AVENUE, FLAT 6 W9 1JD LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2015-12/2015 | 1 | 1084 | 20210420/66-Asb/0001308 | 20210316/14-Att/0000630 | 67.519,81 | 0,00 |
4820443598 | EŞREF İŞLEYEN | KÜÇÜKYALI MAH. YAVRU SK. Kapı No:15 Daire No:12 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1 | 1 | 20210420/66-Asb/0001776 | 20201016/14-Att/0000920 | 117.006,44 | 0,00 |
4820443598 | EŞREF İŞLEYEN | KÜÇÜKYALI MAH. YAVRU SK. Kapı No:15 Daire No:12 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1 | 1084 | 20210420/66-Asb/0001776 | 20201016/14-Att/0000920 | 102.380,61 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 10 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000095 | 209.495,28 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 10 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000113 | 194.543,20 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 1084 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000095 | 157.749,95 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 1084 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000113 | 105.636,96 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | 33 | 33 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000117 | 59.845,85 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 04/2017-06/2017 | 33 | 33 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000121 | 58.289,03 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 07/2017-09/2017 | 33 | 33 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000119 | 50.215,19 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | 33 | 33 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000111 | 47.563,35 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 10/2018-12/2018 | 33 | 33 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000107 | 47.439,07 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | 33 | 33 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000109 | 40.720,05 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | 33 | 33 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000115 | 39.366,41 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 06/2017-06/2017 | 15 | 15 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000114 | 28.575,95 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 15 | 15 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000104 | 25.973,74 | 0,00 |
5670480182 | YILMAZ KOCATÜRK | CİHANGİR MAH. DARILMAZ SK. 0 Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 06/2017-06/2017 | 15 | 1084 | 20240416/66-Asd/0000006 | 20240416/14-Atv/0000114 | 25.232,56 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 1084 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000846 | 487.015,75 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 15 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000846 | 474.212,03 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 08/2015-08/2015 | 15 | 15 | 20210412/66-Asf/0000685 | 20210316/14-Atx/0000857 | 186.888,07 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 08/2015-08/2015 | 15 | 1084 | 20210412/66-Asf/0000685 | 20210316/14-Atx/0000857 | 186.701,18 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 15 | 15 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000843 | 115.983,21 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2017-10/2017 | 15 | 15 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000834 | 85.019,40 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 07/2017-07/2017 | 15 | 15 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000822 | 82.033,16 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | 15 | 15 | 20210412/66-Asf/0000685 | 20210316/14-Atx/0000858 | 81.576,00 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 15 | 1084 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000843 | 70.401,81 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 02/2017-02/2017 | 15 | 15 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000841 | 64.869,30 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | 15 | 15 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000832 | 56.437,02 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 15 | 15 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000825 | 56.129,40 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 07/2017-07/2017 | 15 | 1084 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000822 | 55.536,45 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2017-10/2017 | 15 | 1084 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000834 | 53.987,32 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 02/2017-02/2017 | 15 | 1084 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000841 | 48.457,37 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 15 | 1084 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000825 | 45.071,91 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | 15 | 1084 | 20210412/66-Asf/0000684 | 20210316/14-Atx/0000832 | 43.738,69 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | 15 | 1084 | 20210412/66-Asf/0000685 | 20210316/14-Atx/0000858 | 42.664,25 | 0,00 |
6110515464 | MAKRO VE SAFİR ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | EMEKYEMEZ MAH/SEMT PORSUK SK. Kapı No:9 E Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | 15 | 15 | 20210412/66-Asf/0000685 | 20210316/14-Atx/0000856 | 41.681,00 | 0,00 |
