Oluşturma Tarihi:14.11.2024 - 00:00 |
BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||
Vergi No | Adres | Unvan | VERGİ TURU | VERGİ DONEMİ | TAKİP DOSYA NO | TAKİP TUTARİ |
0010733480 | YEŞİLKENT M.ATATÜRK C.154 E.YURT/İST | 3MDM MİMARLIK İNŞ.LTD.ŞTİ. | 0015 | 201312201312 | 2019061614Mff0003497 | ₺76.788,00 |
0010733480 | YEŞİLKENT M.ATATÜRK C.154 E.YURT/İST | 3MDM MİMARLIK İNŞ.LTD.ŞTİ. | 0015 | 201403201403 | 2020011414Mff0003373 | ₺52.224,39 |
0010733480 | YEŞİLKENT M.ATATÜRK C.154 E.YURT/İST | 3MDM MİMARLIK İNŞ.LTD.ŞTİ. | 3074 | 201301201312 | 2019041014Mff0002016 | ₺17.700,00 |
0800342869 | YAKUPLU MRKZ M. HÜRRİYET BL.77 BDÜZÜ İST | ARMİN YAPI TİC.ŞTİ | 0015 | 201305201305 | 2024021514Mff0000851 | ₺29.018,12 |
0980177116 | GÜZELYURT M 38.SK.1 5 EYURT İST | RECEP UĞUR ATASEVEN | 0015 | 201503201503 | 2020011414Mff0003371 | ₺93.140,62 |
0980177116 | GÜZELYURT M 38.SK.1 5 EYURT İST | RECEP UĞUR ATASEVEN | 0015 | 201502201502 | 2020011414Mff0003366 | ₺45.331,67 |
1020425392 | YENİKENT M 332 S 9/24 EYURT İST | ATLANTİS MED ENERJİ LTD.ŞT | 0010 | 201601201612 | 2020011414Mfg0002712 | ₺34.978,74 |
1020425392 | YENİKENT M 332 S 9/24 EYURT İST | ATLANTİS MED ENERJİ LTD.ŞT | 0015 | 201508201508 | 2020031314Mfg0001451 | ₺19.668,72 |
1020425392 | YENİKENT M 332 S 9/24 EYURT İST | ATLANTİS MED ENERJİ LTD.ŞT | 0033 | 201601201603 | 2020011414Mfg0002903 | ₺19.065,39 |
1200452747 | BARIŞ M AKDENİZ C BDÜZÜ İST | AYGÜN DAYANIKLI TÜK.LTD.Ş. | 0010 | 201301201312 | 2020011414Mfg0002733 | ₺153.796,87 |
1200452747 | BARIŞ M AKDENİZ C BDÜZÜ İST | AYGÜN DAYANIKLI TÜK.LTD.Ş. | 0010 | 201401201412 | 2020011414Mfg0002737 | ₺135.724,81 |
1200452747 | BARIŞ M AKDENİZ C BDÜZÜ İST | AYGÜN DAYANIKLI TÜK.LTD.Ş. | 0033 | 201307201309 | 2020011414Mfg0002924 | ₺83.154,71 |
1200452747 | BARIŞ M AKDENİZ C BDÜZÜ İST | AYGÜN DAYANIKLI TÜK.LTD.Ş. | 0015 | 201307201307 | 2021111114Mfg0016303 | ₺68.177,91 |
1200452747 | BARIŞ M AKDENİZ C BDÜZÜ İST | AYGÜN DAYANIKLI TÜK.LTD.Ş. | 0015 | 201410201410 | 2021111114Mfg0016296 | ₺52.760,99 |
1200452747 | BARIŞ M AKDENİZ C BDÜZÜ İST | AYGÜN DAYANIKLI TÜK.LTD.Ş. | 0015 | 201308201308 | 2021111114Mfg0016306 | ₺47.194,41 |
1200452747 | BARIŞ M AKDENİZ C BDÜZÜ İST | AYGÜN DAYANIKLI TÜK.LTD.Ş. | 0033 | 201401201403 | 2020011414Mfg0002934 | ₺44.221,75 |
1200452747 | BARIŞ M AKDENİZ C BDÜZÜ İST | AYGÜN DAYANIKLI TÜK.LTD.Ş. | 0033 | 201410201412 | 2020011414Mfg0002943 | ₺37.402,78 |
1200452747 | BARIŞ M AKDENİZ C BDÜZÜ İST | AYGÜN DAYANIKLI TÜK.LTD.Ş. | 0015 | 201401201401 | 2021111114Mfg0016320 | ₺31.714,68 |
1200452747 | BARIŞ M AKDENİZ C BDÜZÜ İST | AYGÜN DAYANIKLI TÜK.LTD.Ş. | 0015 | 201402201402 | 2021111114Mfg0016276 | ₺22.507,28 |
2440506416 | PINAR M AHMET ARİF C 149 EYURT İST | MAHMUT ÇETİN | 0001 | 201401201412 | 2020011414Mfh0004422 | ₺33.062,33 |
2440506416 | PINAR M AHMET ARİF C 149 EYURT İST | MAHMUT ÇETİN | 0001 | 201301201312 | 2020011414Mfh0004341 | ₺24.006,56 |
3200300001 | ÖRNEK M ERZURUM KONGRE C EYURT İST | TASF.HAL.DUYAL TEKS G.LTD.Ş | 0015 | 201305201305 | 2019100914Mfi0003033 | ₺21.784,92 |
3330255350 | YAKUPLU MRKZ MH.KUBİLAY C. BDÜZÜ İST | EMİN HAZIR YEMEK ÜR.LTD.Ş | 0015 | 200704200704 | 2019061614Mfi0001458 | ₺170.033,99 |
3330255350 | YAKUPLU MRKZ MH.KUBİLAY C. BDÜZÜ İST | EMİN HAZIR YEMEK ÜR.LTD.Ş | 0015 | 200708200708 | 2019061614Mfi0001462 | ₺155.879,18 |
3330255350 | YAKUPLU MRKZ MH.KUBİLAY C. BDÜZÜ İST | EMİN HAZIR YEMEK ÜR.LTD.Ş | 0015 | 200701200701 | 2019061614Mfi0001455 | ₺132.654,60 |
3330255350 | YAKUPLU MRKZ MH.KUBİLAY C. BDÜZÜ İST | EMİN HAZIR YEMEK ÜR.LTD.Ş | 0015 | 200703200703 | 2019061614Mfi0001456 | ₺74.345,98 |
3330255350 | YAKUPLU MRKZ MH.KUBİLAY C. BDÜZÜ İST | EMİN HAZIR YEMEK ÜR.LTD.Ş | 0015 | 200705200705 | 2019061614Mfi0001460 | ₺28.792,21 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0010 | 201601201612 | 2019100914Mfi0003673 | ₺290.635,87 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0010 | 201501201512 | 2019100914Mfi0003649 | ₺111.310,14 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0033 | 201604201606 | 2019100914Mfi0003687 | ₺101.698,73 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0033 | 201607201609 | 2019100914Mfi0003661 | ₺59.910,19 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0015 | 201607201607 | 2019100914Mfi0003701 | ₺55.670,61 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0015 | 201603201603 | 2019100914Mfi0003678 | ₺52.039,39 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0015 | 201604201604 | 2019100914Mfi0003683 | ₺46.992,36 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0015 | 201606201606 | 2019100914Mfi0003696 | ₺45.496,25 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0033 | 201601201603 | 2019100914Mfi0003668 | ₺40.472,50 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0015 | 201605201605 | 2019100914Mfi0003692 | ₺39.224,52 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0033 | 201507201509 | 2019100914Mfi0003655 | ₺34.652,99 |
3600333498 | B.HAY. PAŞA M.1992.S 16 EYURT İST | ERKAL SAC MET GALVANİZ LTD.Ş | 0015 | 201608201608 | 2019100914Mfi0003666 | ₺18.543,45 |
3890743010 | YAKUPLU MH BİRLİK C 32 BDÜZÜ İST | GAYE İHTİYAÇ MD.LTD.Ş | 0015 | 201409201409 | 2020011414Mfi0003549 | ₺118.512,21 |
3950872569 | ZİVERBEY EĞİTİM MH F.K.GÖKAY C 111 6 KADIKÖY İST | GİNZA İNŞ TAAH LTD.ŞTİ. | 0015 | 201305201305 | 2019100914Mfi0004056 | ₺791.940,67 |
3950872569 | ZİVERBEY EĞİTİM MH F.K.GÖKAY C 111 6 KADIKÖY İST | GİNZA İNŞ TAAH LTD.ŞTİ. | 0015 | 201302201302 | 2019100914Mfi0004113 | ₺409.523,07 |
3950872569 | ZİVERBEY EĞİTİM MH F.K.GÖKAY C 111 6 KADIKÖY İST | GİNZA İNŞ TAAH LTD.ŞTİ. | 0015 | 201301201301 | 2019100914Mfi0004106 | ₺301.853,48 |
3950872569 | ZİVERBEY EĞİTİM MH F.K.GÖKAY C 111 6 KADIKÖY İST | GİNZA İNŞ TAAH LTD.ŞTİ. | 0015 | 201303201303 | 2019100914Mfi0004036 | ₺227.380,23 |
3950872569 | ZİVERBEY EĞİTİM MH F.K.GÖKAY C 111 6 KADIKÖY İST | GİNZA İNŞ TAAH LTD.ŞTİ. | 0015 | 201304201304 | 2019100914Mfi0004046 | ₺17.841,60 |
6080593650 | YENİKENT MH D. ARASLI B.150 EYURT İST | LAJEMO DIŞ TİC. LTD ŞTİ | 0010 | 201401201412 | 2020031314Mfl0004176 | ₺45.636,68 |
6300460633 | YAKUPLU M.BAŞKENT C. 132 A BDÜZÜ İST | NDR ELEKT. İNŞ MALZ.LTD.Ş | 4315 | 201601201612 | 2019041014Mfl0000219 | ₺34.331,58 |
6300460633 | YAKUPLU M.BAŞKENT C. 132 A BDÜZÜ İST | NDR ELEKT. İNŞ MALZ.LTD.Ş | 4315 | 201601201612 | 2019061614Mfl0000222 | ₺17.165,79 |
6300460633 | YAKUPLU M.BAŞKENT C. 132 A BDÜZÜ İST | NDR ELEKT. İNŞ MALZ.LTD.Ş | 4315 | 201601201612 | 2019081714Mfl0000195 | ₺17.165,79 |
6300460633 | YAKUPLU M.BAŞKENT C. 132 A BDÜZÜ İST | NDR ELEKT. İNŞ MALZ.LTD.Ş | 4315 | 201601201612 | 2019100914Mfl0000199 | ₺17.165,79 |
6300460633 | YAKUPLU M.BAŞKENT C. 132 A BDÜZÜ İST | NDR ELEKT. İNŞ MALZ.LTD.Ş | 4315 | 201601201612 | 2020011414Mfl0000287 | ₺17.165,79 |
6620139824 | ESENKENT M S.DEMİREL C 3 EYURT İST | ÖZ-AYGÜN NAKL İNŞ.LTD.Ş. | 0015 | 201306201306 | 2021111114Mfl0024747 | ₺55.873,26 |
6620139824 | ESENKENT M S.DEMİREL C 3 EYURT İST | ÖZ-AYGÜN NAKL İNŞ.LTD.Ş. | 0015 | 201309201309 | 2021111114Mfl0024761 | ₺43.794,00 |
6620139824 | ESENKENT M S.DEMİREL C 3 EYURT İST | ÖZ-AYGÜN NAKL İNŞ.LTD.Ş. | 0015 | 201307201307 | 2021111114Mfl0024755 | ₺36.497,84 |
6910024433 | CUM. M. ATATÜRK BL. 4 BDÜZÜ/İST | AZİZ ÖZGER | 0015 | 201412201412 | 2021111114Mfl0024999 | ₺128.154,49 |
6910024433 | CUM. M. ATATÜRK BL. 4 BDÜZÜ/İST | AZİZ ÖZGER | 0015 | 201410201410 | 2021111114Mfl0024987 | ₺101.870,58 |
6910024433 | CUM. M. ATATÜRK BL. 4 BDÜZÜ/İST | AZİZ ÖZGER | 0015 | 201411201411 | 2021111114Mfl0024992 | ₺76.690,09 |
6910024433 | CUM. M. ATATÜRK BL. 4 BDÜZÜ/İST | AZİZ ÖZGER | 0015 | 201501201501 | 2021111114Mfl0025009 | ₺72.136,22 |
6910024433 | CUM. M. ATATÜRK BL. 4 BDÜZÜ/İST | AZİZ ÖZGER | 0015 | 201503201503 | 2021111114Mfl0025024 | ₺62.810,24 |
6910024433 | CUM. M. ATATÜRK BL. 4 BDÜZÜ/İST | AZİZ ÖZGER | 0015 | 201504201504 | 2021111114Mfl0024959 | ₺61.543,54 |
6910024433 | CUM. M. ATATÜRK BL. 4 BDÜZÜ/İST | AZİZ ÖZGER | 3074 | 201407201407 | 2021111114Mfl0024965 | ₺57.930,00 |
6910024433 | CUM. M. ATATÜRK BL. 4 BDÜZÜ/İST | AZİZ ÖZGER | 0015 | 201502201502 | 2021111114Mfl0025016 | ₺46.533,57 |
6910024433 | CUM. M. ATATÜRK BL. 4 BDÜZÜ/İST | AZİZ ÖZGER | 0015 | 201505201505 | 2021111114Mfl0024966 | ₺35.916,04 |
6910024433 | CUM. M. ATATÜRK BL. 4 BDÜZÜ/İST | AZİZ ÖZGER | 0015 | 201506201506 | 2021111114Mfl0024972 | ₺33.978,42 |
8000530883 | CUMHURİYET M.1979.SK.16 EYURT İST | SE AK İNŞ METAL TEKS.LTD.Ş. | 0010 | 201601201612 | 2021111114Mfn0011537 | ₺49.441,77 |
8000530883 | CUMHURİYET M.1979.SK.16 EYURT İST | SE AK İNŞ METAL TEKS.LTD.Ş. | 0033 | 201601201603 | 2021111114Mfn0011921 | ₺22.381,01 |
8360364449 | ÇAKMAKLI MH.İNKILAP SK. 4 BÇEKMECE İST | EKSEN KESİCİ TAK.D.ÇELİK LTD.ŞTİ. | 0033 | 201607201609 | 2019100914Mfn0002122 | ₺153.811,81 |
8360364449 | ÇAKMAKLI MH.İNKILAP SK. 4 BÇEKMECE İST | EKSEN KESİCİ TAK.D.ÇELİK LTD.ŞTİ. | 0033 | 201604201606 | 2019100914Mfn0002120 | ₺105.072,76 |
8360364449 | ÇAKMAKLI MH.İNKILAP SK. 4 BÇEKMECE İST | EKSEN KESİCİ TAK.D.ÇELİK LTD.ŞTİ. | 0033 | 201601201603 | 2019100914Mfn0002118 | ₺41.449,35 |
8590579390 | BARIŞ MH. BELEDİYE C. 30 165 BDÜZÜ İST | TRU YAPI İNŞ TAAH LTD.ŞT | 0003 | 201907201907 | 2019100914Mfn0001829 | ₺17.399,55 |
9040815833 | AKÇABURGAZ MH HADIMKÖY YOLU C. 222 1 EYURT İST | YEŞİLİM PEYZAJ İNŞ TİC.ŞTİ | 0010 | 201601201612 | 2020011414Mfo0003714 | ₺147.021,72 |
9040815833 | AKÇABURGAZ MH HADIMKÖY YOLU C. 222 1 EYURT İST | YEŞİLİM PEYZAJ İNŞ TİC.ŞTİ | 0015 | 201601201601 | 2020011414Mfo0003484 | ₺138.788,76 |
9040815833 | AKÇABURGAZ MH HADIMKÖY YOLU C. 222 1 EYURT İST | YEŞİLİM PEYZAJ İNŞ TİC.ŞTİ | 0033 | 201601201603 | 2019100914Mfo0002175 | ₺104.492,57 |
9080262415 | YENİKENT M 349. SK. 4 EYURT İST | HARUN ÜNAL | 0001 | 201401201412 | 2020031314Mfo0001216 | ₺426.290,24 |
9080262415 | YENİKENT M 349. SK. 4 EYURT İST | HARUN ÜNAL | 0015 | 201410201410 | 2020011414Mfo0003536 | ₺104.405,83 |
9080262415 | YENİKENT M 349. SK. 4 EYURT İST | HARUN ÜNAL | 0032 | 201410201412 | 2019100914Mfo0002222 | ₺83.969,91 |
9080262415 | YENİKENT M 349. SK. 4 EYURT İST | HARUN ÜNAL | 0015 | 201409201409 | 2020011414Mfo0003530 | ₺78.081,66 |
9080262415 | YENİKENT M 349. SK. 4 EYURT İST | HARUN ÜNAL | 0001 | 201501201512 | 2020031314Mfo0001223 | ₺67.383,05 |
9080262415 | YENİKENT M 349. SK. 4 EYURT İST | HARUN ÜNAL | 0015 | 201501201501 | 2020011414Mfo0003553 | ₺55.601,40 |
9080262415 | YENİKENT M 349. SK. 4 EYURT İST | HARUN ÜNAL | 0032 | 201407201409 | 2019100914Mfo0002216 | ₺41.542,50 |
9080262415 | YENİKENT M 349. SK. 4 EYURT İST | HARUN ÜNAL | 0015 | 201412201412 | 2020011414Mfo0003547 | ₺39.136,79 |
9080262415 | YENİKENT M 349. SK. 4 EYURT İST | HARUN ÜNAL | 0032 | 201501201503 | 2019100914Mfo0002230 | ₺30.162,77 |
9080262415 | YENİKENT M 349. SK. 4 EYURT İST | HARUN ÜNAL | 0015 | 201411201411 | 2020011414Mfo0003542 | ₺18.875,21 |
9250484212 | KOZA M. 1703.SK. 5 1 EYURT İST | VİP GARAGE KİMYA KOZ LTD.ŞT. | 0010 | 201601201612 | 2020011414Mfo0003746 | ₺53.386,17 |
9250484212 | KOZA M. 1703.SK. 5 1 EYURT İST | VİP GARAGE KİMYA KOZ LTD.ŞT. | 0033 | 201601201603 | 2021111114Mfo0011311 | ₺22.875,18 |
9250484212 | KOZA M. 1703.SK. 5 1 EYURT İST | VİP GARAGE KİMYA KOZ LTD.ŞT. | 0015 | 201603201603 | 2020011414Mfo0003596 | ₺19.445,72 |
Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." |
#ilangovtr Basın no ILN02117880