Oluşturma Tarihi:29.11.2024 - 00:00 |
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR | |||||
SIRA NO | ADI SOYAD / ÜNVAN | YIL | ÖDEME EMRİ DOSYA NUMARASI | TAHAKKUK TÜRÜ | BORÇ (TL) |
1 | ABDERRAZZAK HAFİANE | 2019 2020 2021 2022 2023 | 238048 259148 | BİNA | ₺61.952,52 |
2 | ABDULKARIM SHARIF A ALITANI | 2019 2020 2021 2022 2023 | 253791 | BİNA | ₺18.408,19 |
3 | AHMET BATU | 2019 2020 2021 2022 2023 | 255444 284918 | BİNA | ₺62.369,90 |
4 | AHMET KAŞIK | 2021 2022 2023 | 253744 275632 | ARSA | ₺30.085,60 |
5 | AHMET KÖKER | 2023 | 272323 | ARSA | ₺19.304,57 |
6 | AHMET SALIKCI | 2020 2021 2022 2023 | 283851 | BİNA | ₺128.450,12 |
7 | AKBABA TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2019 2020 2021 2022 2023 | 168478 254616 | BİNA | ₺19.965,73 |
8 | ALFRED RUDOLF BORGMAN | 2019 2020 2021 2022 | 285527 | ARSA | ₺19.100,21 |
9 | ALİ BENK | 2019 2020 2021 2022 2023 | 186999 283502 | ARSA | ₺35.964,84 |
10 | ALİ SAİT YILDIRIM | 2019 2020 2021 2022 2023 | 168284 257458 | BİNA | ₺83.620,72 |
11 | ALİ SUN | 2023 | 252507 275930 | BİNA-CEZA | ₺68.924,36 |
12 | AMCO GAYRİMENKUL REKLAMCILIK KAFE İŞLETMECİLİĞİ İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ | 2019 2020 2021 2022 2023 | 187260 277357 | ÇEVRE | ₺18.413,17 |
13 | BADER ALI A ALKAHAIL | 2019 2020 2021 2022 2023 | 254182 | BİNA | ₺29.226,91 |
14 | BAHAR ERDEM | 2019 2020 2021 2022 | 184684 | ÇEVRE-İLAN | ₺25.877,44 |
15 | BEYLİKDÜZÜ FEN BİLİMLERİ MERKEZİ EĞT.HİZ.LTD.ŞTİ. | 2019 2020 2021 2022 | 167479 | ÇEVRE | ₺47.136,92 |
16 | BİLAL TOPCU | 2022 2023 | 255298 278040 | ARSA | ₺23.214,93 |
17 | BURHANETTİN GÖKAY | 2019 2020 2021 2022 2023 | 189533 277800 | ARSA | ₺22.143,20 |
18 | EGYTURK İNVESTMENT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2020-2021-2022-2023 | 171464 254560 277347 | ÇEVRE | ₺20.662,26 |
19 | ERHAN ACAR | 2019 2020 2021 2022 2023 | 285326 | ARSA | ₺163.070,85 |
20 | FARIS QADDOORI RASHEED AL-AZZAWI | 2022 2023 | 280538 | ARSA | ₺27.677,65 |
21 | GÜL İNŞAAT OTO EMLAK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023 | 263570 | BİNA | ₺27.586,49 |
22 | HALİTHAN KAŞIK | 2021 2022 2023 | 276509 | ARSA | ₺30.138,75 |
23 | İSMET EFENDİOĞLU | 2023 | 272494 | BİNA-ARSA | ₺29.389,99 |
24 | KASIMOĞLU TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023 | 260216 | CEZA | ₺26.544,00 |
25 | KAZİM DOĞAN | 2019 2020 2021 2022 2023 | 278055 232707 | ARSA | ₺17.178,66 |
26 | LA CASA DE GIDA TUR.ORGANZ. VE TİC.LTDİ ŞTİ. | 2019 2020 2022 2023 2024 | 171952 276693 | ÇEVRE-İLAN | ₺17.771,37 |
27 | MEHMET AKBAŞ | 2023 | 257098 | ARSA | ₺17.000,50 |
28 | METİN ÜNAL | 2019 2020 2021 2022 2023 | 171730 253737 276081 | BİNA | ₺25.175,20 |
29 | NEBİYE USLU | 2019 2020 2021 2022 2023 | 172175 256258 | BİNA | ₺20.817,85 |
30 | NESRİN YILMAZ | 2021 2022 2023 | 276533 | ARSA | ₺30.138,75 |
31 | NİZAM KAPLAN | 2019 2020 2021 2022 2023 | 167247 184352 184789 252582 275900 | BİNA-ARSA | ₺379.020,18 |
32 | NOORİ GRUP TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023 | 253004 253006 | İLAN-ÇEVRE- EĞLENCE-CEZA | ₺27.695,56 |
33 | NURETTİN ATASEVEN | 2019 2020 2021 2022 2023 | 282988 | BİNA | ₺34.786,12 |
34 | OSMAN ÇOŞKUN | 2023 | 283740 | BİNA | ₺116.224,27 |
35 | ÖZGE TAŞKENT | 2019 2020 2021 2022 2023 | 169317 281402 | ARSA | ₺35.647,83 |
36 | PM ELEKT. TEKNOLOJİ İNŞ. TAAH. YAT. SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2019 2020 2021 2022 2023 | 168958 168959 256976 | BİNA-ARSA | ₺33.189,94 |
37 | RAMAZAN TOPLUOĞLU | 2019 2020 2021 2022 2023 | 253701 | ARSA | ₺19.459,47 |
38 | ROMANTİK KONFEKSİYONİMALAT VE PAZ.LTD.ŞTİ. | 2023 | 244038 260009 | BİNA-ÇEVRE | ₺80.683,95 |
39 | ROTA BENZİN İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ | 2023 | 263800 | İLAN-ÇEVRE | ₺56.428,22 |
40 | S.S HARP AKADEMİLERİ KONUT | 2019 2020 2021 2022 | 255627 | ARSA | ₺24.985,74 |
41 | S.S SEYHAN KENT KONUT YAPI KOOP. | 2019 2020 2021 2022 2023 | 276312 | BİNA-ARSA | ₺20.491,87 |
42 | SAMIH TARABICHI | 2020 2021 2022 2023 | 233213 278797 | BİNA | ₺27.359,26 |
43 | SEBAHATTİN ULUOCAK | 2019 2020-2021 2022 2023 | 285336 | BİNA | ₺25.600,16 |
44 | SINIRLI SORUMLU YEŞİL SEYRAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 2019 2020 2021 2022 2023 | 262837 | BİNA | ₺21.483,91 |
45 | TASF.HAL. S.S.BAYBURTLU ZİHNİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 2019 2020 2021 2022 2023 | 259146 | BİNA | ₺85.142,55 |
46 | TASF.HAL. S.S.BÜYÜKÇEKMECE YAPI KOOPERATİFİ | 2023 | 256136 | BİNA-ARSA | ₺91.841,47 |
47 | TASF.HAL.NEHİR ARAÇ KİRALAMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023 | 254780 | CEZA | ₺33.395,00 |
48 | TERMİK İNŞAAT MADENCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019 2020 2021 2022 2023 | 188760 276232 | BİNA | ₺34.151,89 |
49 | TÜRER-İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2019 2020 2021 2022 | 184154 | ARSA | ₺32.907,50 |
50 | VAHİT DEMİRCİ | 2019 2020 2021 2022 2023 | 285525 | ÇEVRE | ₺20.778,84 |
51 | YEDİYILDIZ TURİZM GAYRİMENKUL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020 2021 2022 2023 | 188951 280552 | ÇEVRE | ₺17.694,33 |
52 | YETON BECERİKLİ | 2019 2020 2021 2022 2023 | 272162 | BİNA-ARSA | ₺26.516,93 |
53 | ZÜLEYHA ALHAN | 2019 2020 2021 2022 2023 | 167448 185140 272219 | BİNA | ₺78.830,01 |
TOPLAM | ₺2.491.626,65 | ||||
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02130848