Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 14:30 | 16:52 | 18:16 |
23.11.2024 | 05:28 | 06:56 | 11:59 | 14:29 | 16:52 | 18:15 |
24.11.2024 | 05:28 | 06:58 | 11:59 | 14:29 | 16:51 | 18:15 |
25.11.2024 | 05:29 | 06:59 | 12:00 | 14:28 | 16:51 | 18:14 |
26.11.2024 | 05:30 | 07:00 | 12:00 | 14:28 | 16:50 | 18:14 |
27.11.2024 | 05:31 | 07:01 | 12:00 | 14:28 | 16:50 | 18:14 |
28.11.2024 | 05:32 | 07:02 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:14 |
29.11.2024 | 05:33 | 07:03 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:13 |
30.11.2024 | 05:34 | 07:04 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:13 |
1.12.2024 | 05:35 | 07:05 | 12:02 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
2.12.2024 | 05:36 | 07:06 | 12:02 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
3.12.2024 | 05:37 | 07:07 | 12:02 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
4.12.2024 | 05:37 | 07:08 | 12:03 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
5.12.2024 | 05:38 | 07:09 | 12:03 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
6.12.2024 | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
7.12.2024 | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:26 | 16:47 | 18:13 |
8.12.2024 | 05:41 | 07:12 | 12:05 | 14:26 | 16:47 | 18:13 |
9.12.2024 | 05:42 | 07:13 | 12:05 | 14:27 | 16:47 | 18:13 |
10.12.2024 | 05:42 | 07:13 | 12:05 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
11.12.2024 | 05:43 | 07:14 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
12.12.2024 | 05:44 | 07:15 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
13.12.2024 | 05:44 | 07:16 | 12:07 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
14.12.2024 | 05:45 | 07:17 | 12:07 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
Kars namaz vakitleri sayfası üzerinden Kars namaz vakitleri takibini yapabilirsiniz. Tercihinize göre 30 günlük (1 aylık) tablo üzerinden vakitleri takip edebilir, isterseniz de geri sayım alanından “iftara kaç saat kaldı, oruç saat kaçta açılıyor, sahur saat kaçta bitiyor” gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.