Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | 05:50 | 07:21 | 12:11 | 14:31 | 16:51 | 18:17 |
23.12.2024 | 05:50 | 07:22 | 12:12 | 14:31 | 16:52 | 18:18 |
24.12.2024 | 05:51 | 07:22 | 12:12 | 14:32 | 16:52 | 18:18 |
25.12.2024 | 05:51 | 07:23 | 12:13 | 14:32 | 16:53 | 18:19 |
26.12.2024 | 05:51 | 07:23 | 12:13 | 14:33 | 16:53 | 18:20 |
27.12.2024 | 05:52 | 07:23 | 12:14 | 14:34 | 16:54 | 18:20 |
28.12.2024 | 05:52 | 07:24 | 12:14 | 14:34 | 16:55 | 18:21 |
29.12.2024 | 05:52 | 07:24 | 12:15 | 14:35 | 16:56 | 18:21 |
30.12.2024 | 05:53 | 07:24 | 12:15 | 14:36 | 16:56 | 18:22 |
31.12.2024 | 05:53 | 07:24 | 12:16 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
1.01.2025 | 05:53 | 07:24 | 12:16 | 14:37 | 16:58 | 18:24 |
2.01.2025 | 05:53 | 07:24 | 12:17 | 14:38 | 16:59 | 18:24 |
3.01.2025 | 05:53 | 07:25 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
4.01.2025 | 05:54 | 07:25 | 12:18 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
5.01.2025 | 05:54 | 07:25 | 12:18 | 14:40 | 17:01 | 18:27 |
6.01.2025 | 05:54 | 07:24 | 12:18 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
7.01.2025 | 05:54 | 07:24 | 12:19 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
8.01.2025 | 05:54 | 07:24 | 12:19 | 14:43 | 17:04 | 18:29 |
9.01.2025 | 05:54 | 07:24 | 12:20 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
10.01.2025 | 05:54 | 07:24 | 12:20 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
11.01.2025 | 05:54 | 07:24 | 12:20 | 14:46 | 17:07 | 18:32 |
12.01.2025 | 05:53 | 07:23 | 12:21 | 14:47 | 17:08 | 18:33 |
13.01.2025 | 05:53 | 07:23 | 12:21 | 14:48 | 17:09 | 18:34 |
Kars namaz vakitleri sayfası üzerinden Kars namaz vakitleri takibini yapabilirsiniz. Tercihinize göre 30 günlük (1 aylık) tablo üzerinden vakitleri takip edebilir, isterseniz de geri sayım alanından “iftara kaç saat kaldı, oruç saat kaçta açılıyor, sahur saat kaçta bitiyor” gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.