banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

10:30 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.190.651

Participation Vote

Katılım Oranı

%86.98

Vote Used

Kullanılan Oy

55.833.175

Valid Vote

Geçerli Oy

54.796.074

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

1.037.101

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
TÜRKİYE GENELİ SONUÇLARI

Türkiye GeneliTürkiye Geneli
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
Cumhurbaşkanı Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.
%49.52 %49.52
Cumhur İttifakı 27.133.837 Oy
%44.88 %44.88
Millet İttifakı 24.594.932 Oy
%5.17 %5.17
Ata İttifakı 2.831.208 Oy
%0.43 %0.43
Memleket Partisi 236.097 Oy
Cumhurbaşkanı Seçim Detayı İçin Tıklayınız CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ DETAYI
CUMHURBAŞKANI SEÇİM İSTATİSTİKLERİ
ADAY ADAY GENEL TOPLAM TÜRKİYE YURT DIŞI
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan %49.52 | 27.133.837 Oy %49.24 | 26.086.097 Oy %57.47 | 1.047.740 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 | 24.594.932 Oy %45.07 | 23.873.505 Oy %39.57 | 721.427 Oy
Sinan Oğan Sinan Oğan %5.17 | 2.831.208 Oy %5.28 | 2.796.582 Oy %1.9 | 34.626 Oy
Muharrem İnce Muharrem İnce %0.43 | 236.097 Oy %0.41 | 216.784 Oy %1.06 | 19.313 Oy
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ TÜM BÖLGELERİN
SONUÇLARI
BÖLGE BÖLGE SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan Muharrem İnce
Akdeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi % 100 % 46.51 | 3.059.463 Oy % 47.65 | 3.134.557 Oy % 5.38 | 353.909 Oy % 0.46 | 30.441 Oy
Ege Bölgesi Ege Bölgesi % 100 % 39.96 | 2.942.683 Oy % 53.97 | 3.974.975 Oy % 5.5 | 405.140 Oy % 0.57 | 41.937 Oy
Marmara Bölgesi Marmara Bölgesi % 100 % 47.58 | 8.208.338 Oy % 46.81 | 8.075.242 Oy % 5.26 | 907.926 Oy % 0.35 | 61.101 Oy
Karadeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi % 100 % 61.99 | 3.255.417 Oy % 31.74 | 1.666.940 Oy % 5.75 | 301.964 Oy % 0.51 | 26.794 Oy
İç Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesi % 100 % 55.62 | 4.874.602 Oy % 37.28 | 3.267.678 Oy % 6.75 | 591.679 Oy % 0.35 | 30.841 Oy
Doğu Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi % 100 % 50.44 | 1.580.980 Oy % 45.49 | 1.425.804 Oy % 3.75 | 117.659 Oy % 0.32 | 9.898 Oy
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 100 % 46.78 | 2.164.614 Oy % 50.32 | 2.328.309 Oy % 2.56 | 118.305 Oy % 0.34 | 15.772 Oy
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
TÜM ŞEHİRLERİN SONUÇLARI
ŞEHİR ŞEHİR SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan Muharrem İnce
Adana Adana % 100 % 43.93 | 610.132 Oy % 50.89 | 706.780 Oy % 4.82 | 66.903 Oy % 0.37 | 5.110 Oy
Adıyaman Adıyaman % 100 % 66.2 | 211.389 Oy % 31.24 | 99.771 Oy % 2.18 | 6.963 Oy % 0.38 | 1.203 Oy
Afyonkarahisar Afyonkarahisar % 100 % 63.86 | 301.938 Oy % 28.87 | 136.507 Oy % 6.71 | 31.711 Oy % 0.56 | 2.645 Oy
Ağrı Ağrı % 100 % 31.72 | 68.468 Oy % 65.8 | 142.021 Oy % 2.08 | 4.489 Oy % 0.4 | 873 Oy
Amasya Amasya % 100 % 56.25 | 130.248 Oy % 38.04 | 88.091 Oy % 5.31 | 12.301 Oy % 0.39 | 907 Oy
Ankara Ankara % 100 % 46 | 1.772.846 Oy % 47.32 | 1.824.023 Oy % 6.39 | 246.395 Oy % 0.29 | 11.143 Oy
Antalya Antalya % 100 % 39.85 | 667.720 Oy % 53.13 | 890.202 Oy % 6.44 | 107.849 Oy % 0.59 | 9.883 Oy
Artvin Artvin % 100 % 47.68 | 54.620 Oy % 46.59 | 53.371 Oy % 5.2 | 5.958 Oy % 0.52 | 601 Oy
Aydın Aydın % 100 % 38.08 | 294.124 Oy % 56.04 | 432.886 Oy % 5.2 | 40.130 Oy % 0.68 | 5.258 Oy
Balıkesir Balıkesir % 100 % 45.07 | 399.145 Oy % 48.67 | 431.015 Oy % 5.59 | 49.463 Oy % 0.68 | 5.996 Oy
Bilecik Bilecik % 100 % 49.88 | 75.103 Oy % 41.26 | 62.120 Oy % 8.12 | 12.232 Oy % 0.73 | 1.098 Oy
Bingöl Bingöl % 100 % 65.08 | 94.412 Oy % 32.53 | 47.195 Oy % 2 | 2.898 Oy % 0.39 | 564 Oy
Bitlis Bitlis % 100 % 46.45 | 80.997 Oy % 50.91 | 88.779 Oy % 2.25 | 3.928 Oy % 0.39 | 688 Oy
Bolu Bolu % 100 % 60.88 | 128.951 Oy % 31.03 | 65.720 Oy % 7.5 | 15.893 Oy % 0.6 | 1.262 Oy
Burdur Burdur % 100 % 51.71 | 93.090 Oy % 40.89 | 73.601 Oy % 6.57 | 11.832 Oy % 0.83 | 1.493 Oy
Bursa Bursa % 100 % 51.47 | 1.089.602 Oy % 40.61 | 859.707 Oy % 7.46 | 157.814 Oy % 0.46 | 9.643 Oy
Çanakkale Çanakkale % 100 % 39.49 | 155.165 Oy % 54.58 | 214.450 Oy % 5.22 | 20.511 Oy % 0.7 | 2.751 Oy
Çankırı Çankırı % 100 % 72.14 | 88.908 Oy % 20.34 | 25.065 Oy % 7.06 | 8.702 Oy % 0.47 | 576 Oy
Çorum Çorum % 100 % 61.74 | 218.807 Oy % 33.12 | 117.373 Oy % 4.75 | 16.822 Oy % 0.4 | 1.414 Oy
Denizli Denizli % 100 % 43.88 | 312.634 Oy % 48.36 | 344.527 Oy % 7.09 | 50.509 Oy % 0.67 | 4.738 Oy
Diyarbakır Diyarbakır % 100 % 26.48 | 239.827 Oy % 71.96 | 651.793 Oy % 1.26 | 11.387 Oy % 0.31 | 2.815 Oy
Edirne Edirne % 100 % 32.11 | 91.025 Oy % 63.46 | 179.873 Oy % 3.84 | 10.875 Oy % 0.59 | 1.673 Oy
Elazığ Elazığ % 100 % 67.18 | 242.098 Oy % 28.24 | 101.764 Oy % 4.31 | 15.531 Oy % 0.28 | 1.003 Oy
Erzincan Erzincan % 100 % 59.3 | 89.811 Oy % 35.69 | 54.049 Oy % 4.82 | 7.307 Oy % 0.18 | 279 Oy
Erzurum Erzurum % 100 % 68.59 | 295.655 Oy % 24.56 | 105.892 Oy % 6.57 | 28.301 Oy % 0.28 | 1.228 Oy
Eskişehir Eskişehir % 100 % 41.81 | 257.707 Oy % 50.39 | 310.550 Oy % 7.31 | 45.076 Oy % 0.49 | 2.995 Oy
Gaziantep Gaziantep % 100 % 59.76 | 684.050 Oy % 34.65 | 396.593 Oy % 5.18 | 59.247 Oy % 0.41 | 4.717 Oy
Giresun Giresun % 100 % 61.05 | 183.750 Oy % 32.92 | 99.079 Oy % 5.48 | 16.506 Oy % 0.55 | 1.660 Oy
Gümüşhane Gümüşhane % 100 % 74.42 | 58.267 Oy % 19.92 | 15.598 Oy % 5.34 | 4.183 Oy % 0.32 | 249 Oy
Hakkari Hakkari % 100 % 24.64 | 37.188 Oy % 72.32 | 109.148 Oy % 2.74 | 4.139 Oy % 0.3 | 458 Oy
Hatay Hatay % 100 % 48.03 | 418.228 Oy % 48.08 | 418.709 Oy % 3.57 | 31.118 Oy % 0.32 | 2.747 Oy
Isparta Isparta % 100 % 53.65 | 154.331 Oy % 38.23 | 109.962 Oy % 7.48 | 21.530 Oy % 0.64 | 1.839 Oy
Mersin Mersin % 100 % 37.57 | 455.498 Oy % 57.18 | 693.167 Oy % 4.84 | 58.662 Oy % 0.41 | 4.930 Oy
İstanbul İstanbul % 100 % 46.68 | 4.738.680 Oy % 48.56 | 4.928.772 Oy % 4.51 | 457.564 Oy % 0.25 | 25.699 Oy
İzmir İzmir % 100 % 31.48 | 964.470 Oy % 63.31 | 1.939.651 Oy % 4.76 | 145.808 Oy % 0.45 | 13.744 Oy
Kars Kars % 100 % 39.39 | 56.366 Oy % 54.57 | 78.105 Oy % 5.56 | 7.956 Oy % 0.48 | 688 Oy
Kastamonu Kastamonu % 100 % 65.45 | 165.570 Oy % 26.64 | 67.390 Oy % 7.15 | 18.090 Oy % 0.76 | 1.911 Oy
Kayseri Kayseri % 100 % 63.33 | 582.088 Oy % 27.48 | 252.613 Oy % 8.83 | 81.125 Oy % 0.36 | 3.294 Oy
Kırklareli Kırklareli % 100 % 30.47 | 79.824 Oy % 65.02 | 170.348 Oy % 4.04 | 10.575 Oy % 0.47 | 1.243 Oy
Kırşehir Kırşehir % 100 % 54.11 | 80.871 Oy % 38.8 | 57.984 Oy % 6.69 | 10.003 Oy % 0.39 | 589 Oy
Kocaeli Kocaeli % 100 % 54.27 | 740.508 Oy % 38.73 | 528.534 Oy % 6.63 | 90.407 Oy % 0.37 | 5.047 Oy
Konya Konya % 100 % 68.94 | 983.270 Oy % 23.92 | 341.123 Oy % 6.75 | 96.333 Oy % 0.39 | 5.544 Oy
Kütahya Kütahya % 100 % 66.31 | 256.211 Oy % 26.38 | 101.909 Oy % 6.67 | 25.754 Oy % 0.64 | 2.490 Oy
Malatya Malatya % 100 % 69.39 | 296.188 Oy % 27.11 | 115.695 Oy % 3.26 | 13.906 Oy % 0.25 | 1.050 Oy
Manisa Manisa % 100 % 47.15 | 468.849 Oy % 46.08 | 458.205 Oy % 6.12 | 60.884 Oy % 0.65 | 6.501 Oy
Kahramanmaraş Kahramanmaraş % 100 % 71.88 | 453.535 Oy % 22.2 | 140.066 Oy % 5.5 | 34.729 Oy % 0.42 | 2.655 Oy
Mardin Mardin % 100 % 32.29 | 141.234 Oy % 66.11 | 289.109 Oy % 1.36 | 5.959 Oy % 0.24 | 1.038 Oy
Muğla Muğla % 100 % 31.66 | 225.948 Oy % 62.9 | 448.925 Oy % 4.77 | 34.037 Oy % 0.67 | 4.767 Oy
Muş Muş % 100 % 39.12 | 72.102 Oy % 58.88 | 108.519 Oy % 1.69 | 3.120 Oy % 0.3 | 557 Oy
Nevşehir Nevşehir % 100 % 62.88 | 125.889 Oy % 30.64 | 61.350 Oy % 6.09 | 12.195 Oy % 0.39 | 773 Oy
Niğde Niğde % 100 % 58.49 | 130.421 Oy % 34.92 | 77.875 Oy % 6.07 | 13.541 Oy % 0.52 | 1.162 Oy
Ordu Ordu % 100 % 62.16 | 312.502 Oy % 32.45 | 163.148 Oy % 4.81 | 24.164 Oy % 0.59 | 2.959 Oy
Rize Rize % 100 % 72.79 | 169.230 Oy % 22.03 | 51.211 Oy % 4.83 | 11.234 Oy % 0.35 | 803 Oy
Sakarya Sakarya % 100 % 64.75 | 457.175 Oy % 27.87 | 196.777 Oy % 6.95 | 49.076 Oy % 0.43 | 3.069 Oy
Samsun Samsun % 100 % 62.02 | 555.696 Oy % 31.47 | 281.961 Oy % 6.05 | 54.166 Oy % 0.47 | 4.215 Oy
Siirt Siirt % 100 % 41.55 | 67.465 Oy % 56.26 | 91.352 Oy % 1.82 | 2.960 Oy % 0.37 | 604 Oy
Sinop Sinop % 100 % 58.52 | 85.405 Oy % 35.46 | 51.751 Oy % 5.24 | 7.650 Oy % 0.79 | 1.146 Oy
Sivas Sivas % 100 % 69.4 | 280.294 Oy % 24.25 | 97.940 Oy % 6.11 | 24.659 Oy % 0.24 | 978 Oy
Tekirdağ Tekirdağ % 100 % 39.02 | 298.503 Oy % 55.44 | 424.099 Oy % 5.04 | 38.539 Oy % 0.49 | 3.769 Oy
Tokat Tokat % 100 % 63.19 | 246.880 Oy % 31.37 | 122.560 Oy % 5.11 | 19.949 Oy % 0.33 | 1.307 Oy
Trabzon Trabzon % 100 % 65.32 | 349.217 Oy % 28.33 | 151.436 Oy % 5.98 | 31.981 Oy % 0.37 | 1.996 Oy
Tunceli Tunceli % 100 % 16.2 | 9.178 Oy % 80.26 | 45.457 Oy % 3.41 | 1.933 Oy % 0.13 | 72 Oy
Şanlıurfa Şanlıurfa % 100 % 62 | 606.584 Oy % 36.08 | 352.939 Oy % 1.59 | 15.576 Oy % 0.33 | 3.197 Oy
Uşak Uşak % 100 % 47.6 | 118.509 Oy % 45.13 | 112.365 Oy % 6.55 | 16.307 Oy % 0.72 | 1.794 Oy
Van Van % 100 % 35.61 | 191.106 Oy % 62.26 | 334.192 Oy % 1.78 | 9.554 Oy % 0.35 | 1.887 Oy
Yozgat Yozgat % 100 % 72.7 | 185.629 Oy % 21.34 | 54.485 Oy % 5.61 | 14.333 Oy % 0.35 | 903 Oy
Zonguldak Zonguldak % 100 % 51.89 | 205.720 Oy % 41.59 | 164.898 Oy % 5.8 | 22.985 Oy % 0.72 | 2.874 Oy
Aksaray Aksaray % 100 % 71.53 | 180.181 Oy % 22.4 | 56.425 Oy % 5.64 | 14.208 Oy % 0.43 | 1.077 Oy
Bayburt Bayburt % 100 % 78.86 | 38.754 Oy % 15.38 | 7.560 Oy % 5.51 | 2.710 Oy % 0.25 | 121 Oy
Karaman Karaman % 100 % 61.28 | 100.850 Oy % 30.17 | 49.647 Oy % 7.91 | 13.026 Oy % 0.64 | 1.053 Oy
Kırıkkale Kırıkkale % 100 % 59.66 | 105.648 Oy % 33.09 | 58.598 Oy % 6.82 | 12.083 Oy % 0.43 | 754 Oy
Batman Batman % 100 % 30.95 | 101.386 Oy % 67.57 | 221.356 Oy % 1.2 | 3.941 Oy % 0.29 | 936 Oy
Şırnak Şırnak % 100 % 21.43 | 57.228 Oy % 75.85 | 202.543 Oy % 2.44 | 6.509 Oy % 0.28 | 736 Oy
Bartın Bartın % 100 % 56.1 | 74.428 Oy % 36.49 | 48.409 Oy % 6.43 | 8.534 Oy % 0.97 | 1.288 Oy
Ardahan Ardahan % 100 % 39.16 | 21.355 Oy % 56.15 | 30.619 Oy % 4.2 | 2.293 Oy % 0.49 | 267 Oy
Iğdır Iğdır % 100 % 25.29 | 26.056 Oy % 62.49 | 64.369 Oy % 11.94 | 12.304 Oy % 0.28 | 284 Oy
Yalova Yalova % 100 % 47.74 | 83.608 Oy % 45.42 | 79.547 Oy % 6.21 | 10.870 Oy % 0.64 | 1.113 Oy
Karabük Karabük % 100 % 59.4 | 94.396 Oy % 32.05 | 50.937 Oy % 7.91 | 12.564 Oy % 0.65 | 1.030 Oy
Kilis Kilis % 100 % 65.55 | 55.451 Oy % 27.02 | 22.853 Oy % 6.81 | 5.763 Oy % 0.62 | 526 Oy
Osmaniye Osmaniye % 100 % 62.32 | 206.929 Oy % 30.74 | 102.070 Oy % 6.41 | 21.286 Oy % 0.54 | 1.784 Oy
Düzce Düzce % 100 % 68.6 | 182.976 Oy % 24.91 | 66.447 Oy % 6.1 | 16.274 Oy % 0.39 | 1.051 Oy

CANLI YAYIN

X