Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 06:08 | 07:36 | 12:40 | 15:12 | 17:34 | 18:57 |
24.11.2024 | 06:09 | 07:37 | 12:40 | 15:11 | 17:34 | 18:57 |
25.11.2024 | 06:10 | 07:38 | 12:41 | 15:11 | 17:33 | 18:56 |
26.11.2024 | 06:11 | 07:39 | 12:41 | 15:11 | 17:33 | 18:56 |
27.11.2024 | 06:11 | 07:40 | 12:41 | 15:10 | 17:32 | 18:56 |
28.11.2024 | 06:12 | 07:41 | 12:42 | 15:10 | 17:32 | 18:55 |
29.11.2024 | 06:13 | 07:42 | 12:42 | 15:10 | 17:32 | 18:55 |
30.11.2024 | 06:14 | 07:43 | 12:42 | 15:10 | 17:31 | 18:55 |
1.12.2024 | 06:15 | 07:44 | 12:43 | 15:10 | 17:31 | 18:55 |
2.12.2024 | 06:16 | 07:45 | 12:43 | 15:09 | 17:31 | 18:55 |
3.12.2024 | 06:17 | 07:46 | 12:43 | 15:09 | 17:31 | 18:55 |
4.12.2024 | 06:18 | 07:47 | 12:44 | 15:09 | 17:31 | 18:55 |
5.12.2024 | 06:18 | 07:48 | 12:44 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
6.12.2024 | 06:19 | 07:49 | 12:45 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
7.12.2024 | 06:20 | 07:50 | 12:45 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
8.12.2024 | 06:21 | 07:51 | 12:45 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
9.12.2024 | 06:22 | 07:52 | 12:46 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
10.12.2024 | 06:22 | 07:52 | 12:46 | 15:10 | 17:30 | 18:55 |
11.12.2024 | 06:23 | 07:53 | 12:47 | 15:10 | 17:31 | 18:55 |
12.12.2024 | 06:24 | 07:54 | 12:47 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
13.12.2024 | 06:24 | 07:55 | 12:48 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
14.12.2024 | 06:25 | 07:55 | 12:48 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
15.12.2024 | 06:26 | 07:56 | 12:49 | 15:11 | 17:31 | 18:56 |
16.12.2024 | 06:26 | 07:57 | 12:49 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
17.12.2024 | 06:27 | 07:57 | 12:50 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
18.12.2024 | 06:28 | 07:58 | 12:50 | 15:12 | 17:32 | 18:57 |
19.12.2024 | 06:28 | 07:59 | 12:51 | 15:12 | 17:33 | 18:58 |
Ankara namaz vakitleri sayfası üzerinden Ankara namaz vakitleri takibini yapabilirsiniz. Tercihinize göre 30 günlük (1 aylık) tablo üzerinden vakitleri takip edebilir, isterseniz de geri sayım alanından “iftara kaç saat kaldı, oruç saat kaçta açılıyor, sahur saat kaçta bitiyor” gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.