SON DEPREMLER LİSTESİ 12 TEMMUZ 2024: Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ile Kandilli Rasathanesi açıkladı, Van 4.3 ile sallandı
Son depremler listesi 12 Temmuz 2024 Cuma günü Van başta olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. İşte AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan 12 Temmuz 2024 son depremler listesi...
Son depremler listesi 12 Temmuz 2024 Cuma günü Van başta olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. İşte AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan 12 Temmuz 2024 son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ...
Van'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 4.3 şiddetindeki sarsıntı saat 23.19 sıralarında Tuşba'da gerçekleşti. 7 km derinlikte gerçekleşen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama yapıldı.
Kandilli Rasathanesi saat 23.19'da gerçekleşen depremin derinliğini 5.0 olarak açıkladı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ! 12 TEMMUZ 2024 CUMA
2024.07.12 23:38:43 38.6188 43.1883 18.7 -.- 1.9 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2024.07.12 23:33:58 38.5878 43.1445 4.9 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.12 23:19:44 38.5957 43.1332 5.0 -.- 4.2 4.4 VAN GOLU İlksel
2024.07.12 23:09:17 39.3218 27.3437 5.4 -.- 1.6 -.- KIRCALAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.07.12 22:54:48 36.9140 27.5960 5.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.12 22:33:44 39.2365 38.0540 22.4 -.- 1.6 -.- YERLICAY-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2024.07.12 22:28:07 39.5238 36.3780 9.1 -.- 1.6 -.- IGECIK-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2024.07.12 22:19:18 37.3757 27.2117 20.8 -.- 1.9 -.- DIDIM (AYDIN) İlksel
2024.07.12 21:56:11 37.9077 37.4073 11.5 -.- 1.6 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 21:35:18 37.8358 26.9938 5.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.12 21:31:54 36.8533 36.3290 8.0 -.- 2.0 -.- KAPILI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.07.12 20:33:33 36.8322 43.4838 11.3 -.- 1.9 -.- IRAK İlksel
2024.07.12 20:27:20 40.9030 34.0862 6.6 -.- 2.3 -.- CUKURKOY-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2024.07.12 20:16:02 36.5068 35.9653 12.8 -.- 1.4 -.- ASAGIKEPIRCE-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.07.12 20:13:29 37.3795 36.7485 14.1 -.- 1.2 -.- KIRMAKAYA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 19:42:44 36.5902 36.3468 13.2 -.- 2.5 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.07.12 19:30:51 40.1232 36.0468 5.0 -.- 2.1 -.- YAYLAKENT-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.07.12 19:25:57 37.3937 35.5328 10.3 -.- 1.4 -.- UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2024.07.12 19:11:58 38.5845 37.9822 11.5 -.- 1.5 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.12 18:49:08 38.5577 36.6568 27.5 -.- 1.2 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.07.12 18:32:12 37.1542 28.8337 17.2 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.07.12 17:48:43 39.0073 37.4242 10.1 -.- 1.8 -.- ETYEMEZ-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.07.12 17:45:10 38.7893 38.1385 7.5 -.- 1.8 -.- HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2024.07.12 17:42:59 35.4223 36.4408 21.6 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel
2024.07.12 17:40:25 40.0983 36.0485 2.3 -.- 2.4 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.07.12 17:37:24 38.1438 37.1705 6.2 -.- 1.9 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 17:33:16 35.3615 26.2277 9.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.12 16:38:47 38.5435 38.8563 2.6 -.- 1.3 -.- MEYDANCIK-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.07.12 16:27:33 38.2430 38.1763 10.8 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.12 16:14:59 39.2828 29.1640 5.2 -.- 1.6 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.07.12 16:02:11 40.0810 31.7040 7.4 -.- 2.1 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.07.12 15:35:30 37.9988 36.4437 3.0 -.- 2.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 15:14:32 39.0698 26.7923 2.0 -.- 1.7 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.12 14:42:04 35.9260 24.3973 15.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.12 13:27:02 38.5608 26.8093 5.8 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.12 12:32:08 38.4482 37.3205 5.0 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 12:29:20 39.6133 29.4405 9.9 -.- 1.4 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.07.12 12:28:43 36.1615 33.7948 9.8 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.07.12 12:11:26 38.2182 27.3703 5.9 -.- 1.3 -.- CAMLICA-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.07.12 12:03:27 35.4350 32.8265 13.8 -.- 1.6 -.- KIBRIS-SADRAZAMKOY İlksel
2024.07.12 12:02:02 36.9745 37.3465 5.0 -.- 1.7 -.- ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.12 12:01:31 39.1230 27.5732 4.9 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.07.12 11:23:25 37.4128 37.1090 19.4 -.- 1.7 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 11:20:18 37.9142 36.9105 5.0 -.- 1.7 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 10:11:34 40.4525 26.9228 11.8 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.07.12 10:04:52 38.5455 37.9923 1.7 -.- 3.2 3.3 IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.12 09:48:31 39.2268 27.8343 11.1 -.- 1.9 -.- SOGUTALANI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.07.12 08:54:35 37.3703 36.9288 5.0 -.- 1.8 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 08:52:48 38.2830 27.9010 13.9 -.- 1.6 -.- TOSUNLAR-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2024.07.12 08:38:15 34.1838 32.7902 8.1 -.- 2.7 2.6 AKDENIZ İlksel
2024.07.12 08:30:21 38.6962 39.8917 5.0 -.- 3.3 3.6 SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel
2024.07.12 08:29:51 38.6837 39.8725 6.1 -.- 3.6 3.8 SEYDILI-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2024.07.12 08:29:51)
2024.07.12 08:08:41 38.4323 37.5580 5.8 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.12 07:53:21 36.9450 27.8325 11.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.12 07:48:57 39.6112 39.5412 11.6 -.- 1.9 -.- OGULCUK-(ERZINCAN) İlksel
2024.07.12 07:34:16 34.4118 32.8270 12.3 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ İlksel
2024.07.12 04:19:17 40.1747 28.2772 16.7 -.- 1.4 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA) İlksel
2024.07.12 04:18:41 38.8857 37.3257 23.3 -.- 1.6 -.- GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.12 03:52:28 38.0625 37.6020 5.0 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.12 03:05:51 36.9532 27.7688 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.12 02:05:54 38.7100 30.5473 4.5 -.- 1.5 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.12 01:50:02 40.3892 28.6070 9.3 -.- 3.0 3.0 EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.12 00:39:07 37.8368 36.3090 10.7 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 00:16:23 38.0552 42.9497 7.3 -.- 1.9 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ