Merkez Bankası rezervlerini açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste 8 haftalık yükselişine son verdi.
TCMB'nin verilerine göre, 28 Haziran itibarıyla toplam rezervler 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan 142 milyar 910 milyon dolara düştü.
Brüt rezervler de 3 milyar 662 milyon dolar düşüşle 88 milyar 495 milyon dolardan 84 milyar 833 milyon dolara geriledi.
Altın rezervleri ise 1 milyar 50 milyon dolar azalarak 59 milyar 127 milyon dolardan 58 milyar 77 milyon dolara indi.
Bir önceki hafta 44 milyar 849 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 452 milyon dolar azalarak 39 milyar 397 milyon dolara geriledi.
Altın Döviz TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
---------- ---------- ---------- ----------
28-06-2024 58.077 84.833 142.910
21-06-2024 59.127 88.495 147.622
14-06-2024 57.868 88.433 146.301
07-06-2024 59.796 86.356 146.152
31-05-2024 59.740 83.909 143.648
24-05-2024 59.476 82.765 142.242
17-05-2024 60.576 78.549 139.125
10-05-2024 60.199 74.203 134.402
03-05-2024 57.707 69.148 126.855
26-04-2024 59.113 64.967 124.080
19-04-2024 59.273 67.011 126.284
12-04-2024 58.446 70.000 128.446
05-04-2024 56.678 70.193 126.871
29-03-2024 54.378 68.748 123.126
22-03-2024 53.163 70.681 123.844
15-03-2024 53.006 74.891 127.897
08-03-2024 52.748 77.785 130.533
01-03-2024 50.408 80.511 130.919
23-02-2024 49.271 82.479 131.750
16-02-2024 48.116 86.092 134.208
09-02-2024 48.561 86.366 134.927
02-02-2024 48.905 86.538 135.444
26-01-2024 48.007 89.154 137.161
19-01-2024 47.725 90.366 138.091
12-01-2024 47.810 91.990 139.799
05-01-2024 47.638 91.973 139.612
29-12-2023 48.231 92.830 141.060
22-12-2023 47.896 97.556 145.453
15-12-2023 47.129 95.399 142.528
08-12-2023 46.864 94.509 141.374
01-12-2023 46.916 93.233 140.149
-Net Rezervler..
Net Uluslararası Net Uluslararası
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
---------- --------------------- ---------------------
28-06-2024 1.293.851.269 39.397
21-06-2024 1.460.793.975 44.849
14-06-2024 1.514.728.273 46.996
07-06-2024 1.529.231.845 47.525
31-05-2024 1.466.034.312 45.460
24-05-2024 1.296.889.859 40.349
17.04.2024 1.088.195.880 33.840
10.04.2024 993.371.991 30.872
03.04.2024 681.262.677 21.079
26-04.2024 454.945.726 14.009
19-04.2024 488.580.699 15.054
12-04-2024 669.739.028 20.925
05-04-2024 628.798.138 19.749
29-03-2024 498.568.314 15.455
22-03-2024 491.307.141 15.206
15-03-2024 629.138.982 19.622
08-03-2024 662.375.442 20.845
01-03-2024 638.871.418 20.503
23-02-2024 694.859.720 22.445
16-02-2024 873.607.161 28.459
09-02-2024 879.465.279 28.801
02-02-2024 849.794.407 28.040
26-01-2024 927.028.480 30.678
19-01-2024 711.548.217 23.651
12-01-2024 883.683.834 29.497
05-01-2024 959.541.520 32.259
29-12-2023 1.027.379.437 34.948
22-12-2023 1.166.102.262 40.086
15-12-2023 1.077.452.179 37.179
08-12-2023 1.101.620.947 38.153
01-12-2023 1.002.287.610 34.776
SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Ne Olacak?
2025 yılında dolar kaç para olacak? Yabancı bankalar tahminini açıkladı...
FAİZSİZ KREDİ | Bankaların faizsiz kredi yarışı hız kesmeden devam ediyor! İşte sıfır faizli en yüksek kredi veren bankalar...
Tapu ve kadastroda üç boyutlu dönem başlıyor! 2025 yılında zorunlu olacak...
HABER || Taksitlerde yeni dönem: Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat!