İngiltere Premier Lig puan durumu (2014-2015 sezonu)

İngiltere Premier Lig'de 2014-2015 sezonu tamamlandı.
Ligde sezon, 38. haftada oynanan 10 maçla sona erdi. Bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Chelsea'nin yanı sıra karşılaşmalar sonunda ligi 2. sırada bitiren Manchester City ve 3. sırada tamamlayan Arsenal, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmayı başardı.
Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyen lig 4'üncüsü Manchester United da Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamaya hak kazandı.
Galatasaray taraftarı sokaklara döküldü
Burnley ve Queens Park Rangers'ın (QPR) ardından bir alt lige düşen 3. takım ise Hull City oldu.
Gol krallığı yarışını, sezonu 26 golle bitiren Manchester City'nin Arjantinli forveti Sergio Agüero kazandı. Arjantinli futbolcuyu, 21 golle Harry Kane (Tottenham Hotspur) ve 20 golle Diego Costa (Chelsea) takip etti.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi capsleri
Sezonun kapanış haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Arsenal-West Bromwich: 4-1
Aston Villa-Burnley: 0-1
Chelsea-Sunderland: 3-1
Crystal Palace-Swansea City: 1-0
Everton-Tottenham: 0-1
Hull City-Manchester United: 0-0
Leicester City-QPR: 5-1
Manchester City-Southampton: 2-0
Newcastle United-West Ham: 2-0
Stoke City-Liverpool: 6-1
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 87 |
2 | Manchester City | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | 79 |
3 | Arsenal | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 35 | 75 |
4 | Manchester United | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | 70 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | 5 | 64 |
6 | Liverpool | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 4 | 62 |
7 | Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 21 | 60 |
8 | Swansea City | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 56 |
9 | Stoke City | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 54 |
10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 48 |
11 | Everton | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 47 |
12 | West Ham United | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | 47 |
13 | West Bromwich Albion | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | 44 |
14 | Leicester City | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 41 |
15 | Newcastle United | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 39 |
16 | Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 |
17 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 38 |
18 | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 35 |
19 | Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 33 |
20 | Queens Park Rangers | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 30 |
SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu'dan adaylık açıklaması! Aziz Yıldırım nasıl bir yol izleyecek?
Fenerbahçe'de tek teselli Milan Skriniar oldu
SON DAKİKA! Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 Berabere Kalarak Şampiyonluk Yarışında Yara Aldı
Başakşehir, seriye Gaziantep FK karşısında devam etti
Okan Buruk, Galatasaray tarihine adını yazdırdı! İlk 4 teknik direktör arasında...